品牌名稱 | 哥頓咖啡西餐廳 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 門店總數 | 35 | |
經營范圍 | 西餐 | 適合人群 | |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 合同期限 | 5年 | |
培訓期限 | 7-20天 | 特許使用費 | 3000元 |
營業條件要求 | 保證金 | 3萬元人民幣 | |
加盟費 | 2萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 124㎡ | 124㎡ | 124㎡ |
裝修費 | 9.92萬元 | 9.30萬元 | 8.68萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.7萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 16240.1元/月 | 14879.8元/月 | 10771.3元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動/儲備資金 | 5.1萬元 | 4.3萬元 | 3.6萬元 |
哥頓咖啡西餐廳加盟總費用 | 29.7萬元 | 24.2萬元 | 20.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為哥頓咖啡西餐廳加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |