品牌名稱 | 廣州鑫利食品飲料餐飲 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 1994-07-20 | 門店總數 | |
經營范圍 | 廣州鑫利食品飲料餐飲服務 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 是 |
品牌發源地 | 廣州 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 1-5月 | 特許使用費 | 5000元 |
營業條件要求 | 保證金 | 2.1萬元人民幣 | |
加盟費 | 5萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費 | 2.00萬元 | 1.75萬元 | 1.50萬元 |
經營設備費 | 5.0萬元 | 3.6萬元 | 2.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.6萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 6908.3元/月 | 5240.2元/月 | 3282.3元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 570元 | 470元 | 370萬元 |
流動/儲備資金 | 5.4萬元 | 4.5萬元 | 3.8萬元 |
廣州鑫利食品飲料餐飲加盟總費用 | 21.6萬元 | 16.4萬元 | 12.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為廣州鑫利食品飲料餐飲加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |