品牌名稱 | 教育培訓專升本 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2006-01-20 | 門店總數 | 236 |
經營范圍 | 培訓 | 適合人群 | 在崗投資 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 217㎡ | 217㎡ | 217㎡ |
裝修費 | 10.85萬元 | 9.77萬元 | 8.68萬元 |
經營設備費 | 4.0萬元 | 3.3萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.6萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.0萬元 | 0.0萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 32192.5元/月 | 25327.8元/月 | 15229.7元/月 |
人員工資 | 18300元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 5.7萬元 | 4.0萬元 | 3.0萬元 |
教育培訓專升本加盟總費用 | 32.1萬元 | 25.7萬元 | 20.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為教育培訓專升本加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |