品牌名稱 | 居家養老機構 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2004-02-19 | 門店總數 | 268 |
經營范圍 | 養老 | 適合人群 | 在崗投資 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費 | 9.80萬元 | 9.10萬元 | 8.40萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.2萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.8萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 0.2萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 19678.8元/月 | 12680.5元/月 | 10446.6元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 4.4萬元 | 3.7萬元 |
居家養老機構加盟總費用 | 32.4萬元 | 24.4萬元 | 20.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為居家養老機構加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |