品牌名稱 | kxk | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2013-06-01 | 門店總數 | 25 |
經營范圍 | 飲品 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 上海 | 合同期限 | 2年 |
培訓期限 | 15天以上 | 特許使用費 | 3000元 |
營業條件要求 | 保證金 | 1.2萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ | |
kxk加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.64萬元 | 5.17萬元 | 4.70萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.1萬元 | 2.1萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.4萬元 | 0.6萬元 | kxk加盟成本費用 | 店面租金 | 15324.9元/月 | 8905.6元/月 | 7277.5元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 4.3萬元 | 3.8萬元 | |
kxk加盟總費用 | 合計 | 27.3萬元 | 19.4萬元 | 16.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上kxk加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |