品牌名稱 | 冷凍食品 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2022-09-07 | 門店總數 | 51 |
經營范圍 | 冷凍食品 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 46㎡ | 46㎡ | 46㎡ |
裝修費 | 3.22萬元 | 2.99萬元 | 2.76萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.3萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.2萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.6萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 7233.9元/月 | 4929.8元/月 | 3140.8元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 4.9萬元 | 3.7萬元 |
冷凍食品加盟總費用 | 24.4萬元 | 18.0萬元 | 13.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為冷凍食品加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |