品牌名稱 | 林記海鮮面 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2006-03-09 | 門店總數 | 80 |
經營范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 河南 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 7-20天 | 特許使用費 | 9000元 |
營業條件要求 | 保證金 | 4.6萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ |
裝修費 | 4.14萬元 | 3.79萬元 | 3.45萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.0萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.1萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.1萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 11338.6元/月 | 6539.1元/月 | 4418.7元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 440元 | 340元 | 240萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 4.4萬元 | 3.1萬元 |
林記海鮮面加盟總費用 | 24.3萬元 | 17.5萬元 | 15.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為林記海鮮面加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |