品牌名稱 | 老椒串串香 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2013-08-15 | 門店總數(shù) | |
經(jīng)營范圍 | 小吃 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 重慶 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 半個月~一個月 | 特許使用費 | 10000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.7萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ | |
老椒串串香加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.95萬元 | 3.56萬元 | 3.16萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.2萬元 | 4.0萬元 | 2.6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.7萬元 | 4.2萬元 | 3.0萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 | 老椒串串香加盟成本費用 | 店面租金 | 11130.5元/月 | 7264.5元/月 | 4959.9元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費 | 450元 | 350元 | 250元 | |
流動/儲備資金 | 5.4萬元 | 4.2萬元 | 3.0萬元 | |
老椒串串香加盟總費用 | 合計 | 23.0萬元 | 18.4萬元 | 13.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上老椒串串香加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |