品牌名稱 | 鹵町 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2011-09-07 | 門店總數 | 45 |
經營范圍 | 鹵味 | 適合人群 | 現有公司增項 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 上海 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 不限時間 | 特許使用費 | 4000元 |
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 66㎡ | 66㎡ | 66㎡ |
裝修費 | 3.30萬元 | 2.97萬元 | 2.64萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.1萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.2萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.4萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 8000.0元/月 | 6566.5元/月 | 4122.9元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360萬元 |
流動/儲備資金 | 5.8萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 |
鹵町加盟總費用 | 23.0萬元 | 16.6萬元 | 13.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為鹵町加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |