品牌名稱 | 母嬰樂園 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2009-06-13 | 門店總數 | 108 |
經營范圍 | 母嬰生活館 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 山東 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 168㎡ | 168㎡ | 168㎡ |
裝修費 | 11.76萬元 | 10.92萬元 | 10.08萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.4萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.7萬元 | 4.9萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.1萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 28557.9元/月 | 16877.4元/月 | 13937.6元/月 |
人員工資 | 18600元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 4.6萬元 | 4.0萬元 |
母嬰樂園加盟總費用 | 34.9萬元 | 27.0萬元 | 22.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為母嬰樂園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |