品牌名稱 | 皮膚管理類 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2007-02-16 | 門店總數 | 236 |
經營范圍 | 皮膚管理 | 適合人群 | 在崗投資 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 167㎡ | 167㎡ | 167㎡ |
裝修費 | 11.69萬元 | 10.86萬元 | 10.02萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.1萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.6萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 0.8萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 21116.0元/月 | 19791.7元/月 | 10560.5元/月 |
人員工資 | 17700元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 4.8萬元 | 3.4萬元 |
皮膚管理類加盟總費用 | 34.1萬元 | 27.5萬元 | 21.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為皮膚管理類加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |