品牌名稱 | 全屋智能系統 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2012-01-26 | 門店總數 | 236 |
經營范圍 | 智能系統 | 適合人群 | 在崗投資 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 50萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 86㎡ | 86㎡ | 86㎡ |
裝修費 | 6.02萬元 | 5.59萬元 | 5.16萬元 |
經營設備費 | 4.8萬元 | 4.0萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.7萬元 | 4.2萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.4萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 11504.4元/月 | 9967.9元/月 | 6240.0元/月 |
人員工資 | 17700元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 5.0萬元 | 3.4萬元 |
全屋智能系統加盟總費用 | 26.9萬元 | 21.6萬元 | 16.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為全屋智能系統加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |