品牌名稱 | 樹夏 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2013-05-10 | 門店總數 | 20 |
經營范圍 | 其他 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 上海 | 合同期限 | 4年 |
培訓期限 | 7-20天 | 特許使用費 | 2000元 |
營業條件要求 | 保證金 | 1.8萬元人民幣 | |
加盟費 | 4萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費 | 4.55萬元 | 4.22萬元 | 3.90萬元 |
經營設備費 | 4.8萬元 | 3.3萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.6萬元 | 4.9萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 8185.6元/月 | 6350.2元/月 | 5351.1元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 570元 | 470元 | 370萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
樹夏加盟總費用 | 25.6萬元 | 18.5萬元 | 14.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為樹夏加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |