品牌名稱 | 堂瓦里 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2016-09-06 | 門店總數(shù) | 100 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 江西 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 15天以上 | 特許使用費(fèi) | 5000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.3萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 191㎡ | 191㎡ | 191㎡ |
裝修費(fèi) | 11.46萬元 | 10.51萬元 | 9.55萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.1萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.7萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 26605.8元/月 | 20253.8元/月 | 14412.8元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬元 | 4.3萬元 | 3.9萬元 |
堂瓦里加盟總費(fèi)用 | 32.7萬元 | 26.0萬元 | 22.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為堂瓦里加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |