品牌名稱 | 土特產 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2015-11-13 | 門店總數 | 110 |
經營范圍 | 糧油土產 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ |
裝修費 | 2.52萬元 | 2.31萬元 | 2.10萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.0萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.9萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 7066.5元/月 | 5023.1元/月 | 3306.7元/月 |
人員工資 | 18300元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 4.3萬元 | 4.0萬元 |
土特產加盟總費用 | 23.1萬元 | 17.2萬元 | 14.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為土特產加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |