品牌名稱 | 萱茶茶飲 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2018-09-05 | 門店總數 | |
經營范圍 | 奶茶 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 廣州 | 合同期限 | 4年 |
培訓期限 | 按合約執行 | 特許使用費 | 1000元 |
營業條件要求 | 保證金 | 4.7萬元人民幣 | |
加盟費 | 1萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 76㎡ | 76㎡ | 76㎡ |
裝修費 | 4.56萬元 | 4.18萬元 | 3.80萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.8萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.0萬元 | 4.6萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.3萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 10481.1元/月 | 9109.4元/月 | 5344.1元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 620元 | 520元 | 420萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 4.1萬元 | 3.5萬元 |
萱茶茶飲加盟總費用 | 26.4萬元 | 18.7萬元 | 14.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為萱茶茶飲加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |