品牌名稱 | 職業教育培訓機構 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2008-09-10 | 門店總數 | 126 |
經營范圍 | 培訓 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 98㎡ | 98㎡ | 98㎡ |
裝修費 | 4.90萬元 | 4.41萬元 | 3.92萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.6萬元 | 2.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.2萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.5萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 15587.6元/月 | 10782.3元/月 | 6518.6元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.0萬元 | 3.9萬元 |
職業教育培訓機構加盟總費用 | 26.5萬元 | 20.2萬元 | 15.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為職業教育培訓機構加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |