品牌名稱 | 自助臺(tái)球 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2020-05-06 | 門店總數(shù) | 203 |
經(jīng)營范圍 | 臺(tái)球 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 447㎡ | 447㎡ | 447㎡ |
裝修費(fèi) | 31.29萬元 | 29.05萬元 | 26.82萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.7萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.6萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.5萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 62437.9元/月 | 40318.2元/月 | 40070.1元/月 |
人員工資 | 18600元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬元 | 4.6萬元 | 3.3萬元 |
自助臺(tái)球加盟總費(fèi)用 | 59.1萬元 | 47.9萬元 | 42.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為自助臺(tái)球加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |